Vận chuyển & Hải quan
Từ Nam Sa / Xà Khẩu / Ninh Ba đến cảng của bạn, kèm bộ chứng từ hải quan yêu cầu.
| Điểm đến | Cảng | Thời gian vận chuyển | Hình thức | Chứng từ |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria NG | Lagos (Apapa) | 30–35 ngày | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| Ghana GH | Tema | 30–34 ngày | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| Côte d’Ivoire CI | Abidjan | 33–38 ngày | LCL / FCL | CO · BSC |
| Senegal SN | Dakar | 35–40 ngày | LCL / FCL | CO · BSC |
| Cameroon CM | Douala | 38–44 ngày | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kenya KE | Mombasa | 22–26 ngày | LCL / FCL | CO · PVOC |
| Nam Phi ZA | Durban | 24–28 ngày | LCL / FCL | CO |
| Ai Cập EG | Alexandria | 18–22 ngày | LCL / FCL | CO · ACID |
| Ma-rốc MA | Casablanca | 28–32 ngày | LCL / FCL | CO |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất AE | Jebel Ali | 14–18 ngày | LCL / FCL | CO |
| Ả Rập Xê-út SA | Jeddah | 18–22 ngày | LCL / FCL | CO · SABER |
| Thổ Nhĩ Kỳ TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 ngày | LCL / FCL | CO |
| Việt Nam VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 ngày | LCL / FCL | CO · Form E |
| Indonesia ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 ngày | LCL / FCL | CO · Form E |
| Thái Lan TH | Laem Chabang | 8–11 ngày | LCL / FCL | CO · Form E |
| Philippines PH | Manila | 7–10 ngày | LCL / FCL | CO · Form E |
| Nhật Bản JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 ngày | LCL / FCL | CO |
| Hàn Quốc KR | Busan | 4–7 ngày | LCL / FCL | CO |
| Mexico MX | Manzanillo | 28–34 ngày | LCL / FCL | CO |
| Brazil BR | Santos | 35–42 ngày | LCL / FCL | CO |
| Đức DE | Hamburg | 32–38 ngày | LCL / FCL | CO |
Thời gian vận chuyển và danh mục chứng từ chỉ mang tính tham khảo và thay đổi thường xuyên. Chúng tôi xác nhận từng lô với forwarder trước khi đặt chỗ.
Điều kiện giao hàng
FOBChúng tôi giao tại cảng và làm thủ tục xuất khẩu. Bạn lo vận tải và nhập khẩu.
CIFChúng tôi đặt tàu và trả cước cùng bảo hiểm đến cảng của bạn.
Giao tận nơiChúng tôi thông quan nhập khẩu và chở đến xưởng của bạn. Một giá, một hóa đơn.
Yêu cầu báo giá vận chuyển Đến cảng của bạn
Yêu cầu báo giá