ขนส่งและศุลกากร
จาก Nansha / Shekou / Ningbo ถึงท่าเรือของคุณ พร้อมเอกสารที่ศุลกากรต้องการ
| ปลายทาง | ท่าเรือ | เวลาขนส่ง | รูปแบบ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|
| ไนจีเรีย NG | Lagos (Apapa) | 30–35 วัน | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| กานา GH | Tema | 30–34 วัน | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| โกตดิวัวร์ CI | Abidjan | 33–38 วัน | LCL / FCL | CO · BSC |
| เซเนกัล SN | Dakar | 35–40 วัน | LCL / FCL | CO · BSC |
| แคเมอรูน CM | Douala | 38–44 วัน | LCL / FCL | CO · BSC |
| เคนยา KE | Mombasa | 22–26 วัน | LCL / FCL | CO · PVOC |
| แอฟริกาใต้ ZA | Durban | 24–28 วัน | LCL / FCL | CO |
| อียิปต์ EG | Alexandria | 18–22 วัน | LCL / FCL | CO · ACID |
| โมร็อกโก MA | Casablanca | 28–32 วัน | LCL / FCL | CO |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AE | Jebel Ali | 14–18 วัน | LCL / FCL | CO |
| ซาอุดีอาระเบีย SA | Jeddah | 18–22 วัน | LCL / FCL | CO · SABER |
| ตุรกี TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 วัน | LCL / FCL | CO |
| เวียดนาม VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 วัน | LCL / FCL | CO · Form E |
| อินโดนีเซีย ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 วัน | LCL / FCL | CO · Form E |
| ไทย TH | Laem Chabang | 8–11 วัน | LCL / FCL | CO · Form E |
| ฟิลิปปินส์ PH | Manila | 7–10 วัน | LCL / FCL | CO · Form E |
| ญี่ปุ่น JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 วัน | LCL / FCL | CO |
| เกาหลีใต้ KR | Busan | 4–7 วัน | LCL / FCL | CO |
| เม็กซิโก MX | Manzanillo | 28–34 วัน | LCL / FCL | CO |
| บราซิล BR | Santos | 35–42 วัน | LCL / FCL | CO |
| เยอรมนี DE | Hamburg | 32–38 วัน | LCL / FCL | CO |
เวลาขนส่งและรายการเอกสารเป็นเพียงการประมาณและเปลี่ยนแปลงบ่อย เรายืนยันทุกการส่งกับฟอร์เวิร์ดเดอร์ก่อนจอง
เงื่อนไขการส่งมอบ
FOBเราส่งถึงท่าเรือและทำพิธีการส่งออก คุณดูแลค่าขนส่งและขาเข้า
CIFเราจองเรือและออกค่าขนส่งกับประกันภัยถึงท่าเรือของคุณ
ส่งถึงที่เราเคลียร์ขาเข้าและขนถึงโรงงานคุณ ราคาเดียว ใบเดียว
ขอใบเสนอราคาขนส่ง ถึงท่าเรือของคุณ
ขอใบเสนอราคา