Доставка и таможня
Из Наньша / Шэкоу / Нинбо в ваш порт, с документами, которые запросит ваша таможня.
| Направление | Порт | Транзит | Тип | Документы |
|---|---|---|---|---|
| Нигерия NG | Lagos (Apapa) | 30–35 дней | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| Гана GH | Tema | 30–34 дней | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| Кот-д’Ивуар CI | Abidjan | 33–38 дней | LCL / FCL | CO · BSC |
| Сенегал SN | Dakar | 35–40 дней | LCL / FCL | CO · BSC |
| Камерун CM | Douala | 38–44 дней | LCL / FCL | CO · BSC |
| Кения KE | Mombasa | 22–26 дней | LCL / FCL | CO · PVOC |
| Южно-Африканская Республика ZA | Durban | 24–28 дней | LCL / FCL | CO |
| Египет EG | Alexandria | 18–22 дней | LCL / FCL | CO · ACID |
| Марокко MA | Casablanca | 28–32 дней | LCL / FCL | CO |
| ОАЭ AE | Jebel Ali | 14–18 дней | LCL / FCL | CO |
| Саудовская Аравия SA | Jeddah | 18–22 дней | LCL / FCL | CO · SABER |
| Турция TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 дней | LCL / FCL | CO |
| Вьетнам VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 дней | LCL / FCL | CO · Form E |
| Индонезия ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 дней | LCL / FCL | CO · Form E |
| Таиланд TH | Laem Chabang | 8–11 дней | LCL / FCL | CO · Form E |
| Филиппины PH | Manila | 7–10 дней | LCL / FCL | CO · Form E |
| Япония JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 дней | LCL / FCL | CO |
| Республика Корея KR | Busan | 4–7 дней | LCL / FCL | CO |
| Мексика MX | Manzanillo | 28–34 дней | LCL / FCL | CO |
| Бразилия BR | Santos | 35–42 дней | LCL / FCL | CO |
| Германия DE | Hamburg | 32–38 дней | LCL / FCL | CO |
Сроки транзита и списки документов ориентировочные и часто меняются. Каждую отправку подтверждаем с экспедитором до бронирования.
Условия поставки
FOBМы сдаём груз в порту и оформляем экспорт. Фрахт и импорт — на вас.
CIFМы бронируем судно и оплачиваем фрахт и страхование до вашего порта.
От двери до двериТакже закрываем импорт и везём до вашей фабрики. Одна цена, один счёт.
Запросить цену доставки До вашего порта
Отправить запрос