배송·통관
난사 / 서커우 / 닝보에서 고객님의 항구까지, 통관에 필요한 서류와 함께.
| 도착지 | 항구 | 운송 기간 | 운송 방식 | 서류 |
|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 NG | Lagos (Apapa) | 30–35 일 | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| 가나 GH | Tema | 30–34 일 | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| 코트디부아르 CI | Abidjan | 33–38 일 | LCL / FCL | CO · BSC |
| 세네갈 SN | Dakar | 35–40 일 | LCL / FCL | CO · BSC |
| 카메룬 CM | Douala | 38–44 일 | LCL / FCL | CO · BSC |
| 케냐 KE | Mombasa | 22–26 일 | LCL / FCL | CO · PVOC |
| 남아프리카 ZA | Durban | 24–28 일 | LCL / FCL | CO |
| 이집트 EG | Alexandria | 18–22 일 | LCL / FCL | CO · ACID |
| 모로코 MA | Casablanca | 28–32 일 | LCL / FCL | CO |
| 아랍에미리트 AE | Jebel Ali | 14–18 일 | LCL / FCL | CO |
| 사우디아라비아 SA | Jeddah | 18–22 일 | LCL / FCL | CO · SABER |
| 튀르키예 TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 일 | LCL / FCL | CO |
| 베트남 VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 일 | LCL / FCL | CO · Form E |
| 인도네시아 ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 일 | LCL / FCL | CO · Form E |
| 태국 TH | Laem Chabang | 8–11 일 | LCL / FCL | CO · Form E |
| 필리핀 PH | Manila | 7–10 일 | LCL / FCL | CO · Form E |
| 일본 JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 일 | LCL / FCL | CO |
| 대한민국 KR | Busan | 4–7 일 | LCL / FCL | CO |
| 멕시코 MX | Manzanillo | 28–34 일 | LCL / FCL | CO |
| 브라질 BR | Santos | 35–42 일 | LCL / FCL | CO |
| 독일 DE | Hamburg | 32–38 일 | LCL / FCL | CO |
운송 기간과 서류 목록은 참고치이며 자주 바뀝니다. 예약 전에 포워더와 확인합니다.
제시 가능한 인코텀즈
FOB저희가 항구까지 납품하고 수출 통관을 처리합니다. 운임과 수입은 고객님 부담입니다.
CIF저희가 선복을 예약하고 고객님 항구까지 운임과 보험을 부담합니다.
도어투도어수입 통관도 처리하고 공장까지 배송합니다. 가격도 인보이스도 하나입니다.
운송비 견적 요청 고객님 항구까지
견적 요청