輸送・通関
南沙 / 蛇口 / 寧波からお客様の港まで、通関に必要な書類とともに。
| 仕向地 | 港 | 輸送日数 | 輸送形態 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア NG | Lagos (Apapa) | 30–35 日 | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| ガーナ GH | Tema | 30–34 日 | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| コートジボワール CI | Abidjan | 33–38 日 | LCL / FCL | CO · BSC |
| セネガル SN | Dakar | 35–40 日 | LCL / FCL | CO · BSC |
| カメルーン CM | Douala | 38–44 日 | LCL / FCL | CO · BSC |
| ケニア KE | Mombasa | 22–26 日 | LCL / FCL | CO · PVOC |
| 南アフリカ ZA | Durban | 24–28 日 | LCL / FCL | CO |
| エジプト EG | Alexandria | 18–22 日 | LCL / FCL | CO · ACID |
| モロッコ MA | Casablanca | 28–32 日 | LCL / FCL | CO |
| アラブ首長国連邦 AE | Jebel Ali | 14–18 日 | LCL / FCL | CO |
| サウジアラビア SA | Jeddah | 18–22 日 | LCL / FCL | CO · SABER |
| トルコ TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 日 | LCL / FCL | CO |
| ベトナム VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 日 | LCL / FCL | CO · Form E |
| インドネシア ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 日 | LCL / FCL | CO · Form E |
| タイ TH | Laem Chabang | 8–11 日 | LCL / FCL | CO · Form E |
| フィリピン PH | Manila | 7–10 日 | LCL / FCL | CO · Form E |
| 日本 JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 日 | LCL / FCL | CO |
| 韓国 KR | Busan | 4–7 日 | LCL / FCL | CO |
| メキシコ MX | Manzanillo | 28–34 日 | LCL / FCL | CO |
| ブラジル BR | Santos | 35–42 日 | LCL / FCL | CO |
| ドイツ DE | Hamburg | 32–38 日 | LCL / FCL | CO |
輸送日数と書類一覧は目安であり、頻繁に変わります。手配前に必ずフォワーダーと確認します。
ご提示できるインコタームズ
FOB当社が港まで納品し輸出通関を行います。海上運賃と輸入はお客様負担です。
CIF当社が船腹を手配し、お客様の港までの運賃と保険を負担します。
Door-to-Door輸入通関も行い、工場までお届けします。価格も請求書も1つです。
輸送費を見積る お客様の港まで
見積り依頼