Pengiriman & Bea Cukai
Dari Nansha / Shekou / Ningbo ke pelabuhan Anda, lengkap dengan dokumen yang diminta bea cukai.
| Tujuan | Pelabuhan | Waktu transit | Moda | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria NG | Lagos (Apapa) | 30–35 hari | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| Ghana GH | Tema | 30–34 hari | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| Côte d’Ivoire CI | Abidjan | 33–38 hari | LCL / FCL | CO · BSC |
| Senegal SN | Dakar | 35–40 hari | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kamerun CM | Douala | 38–44 hari | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kenya KE | Mombasa | 22–26 hari | LCL / FCL | CO · PVOC |
| Afrika Selatan ZA | Durban | 24–28 hari | LCL / FCL | CO |
| Mesir EG | Alexandria | 18–22 hari | LCL / FCL | CO · ACID |
| Maroko MA | Casablanca | 28–32 hari | LCL / FCL | CO |
| Uni Emirat Arab AE | Jebel Ali | 14–18 hari | LCL / FCL | CO |
| Arab Saudi SA | Jeddah | 18–22 hari | LCL / FCL | CO · SABER |
| Turki TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 hari | LCL / FCL | CO |
| Vietnam VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 hari | LCL / FCL | CO · Form E |
| Indonesia ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 hari | LCL / FCL | CO · Form E |
| Thailand TH | Laem Chabang | 8–11 hari | LCL / FCL | CO · Form E |
| Filipina PH | Manila | 7–10 hari | LCL / FCL | CO · Form E |
| Jepang JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 hari | LCL / FCL | CO |
| Korea Selatan KR | Busan | 4–7 hari | LCL / FCL | CO |
| Meksiko MX | Manzanillo | 28–34 hari | LCL / FCL | CO |
| Brasil BR | Santos | 35–42 hari | LCL / FCL | CO |
| Jerman DE | Hamburg | 32–38 hari | LCL / FCL | CO |
Waktu transit dan daftar dokumen bersifat indikatif dan sering berubah. Kami konfirmasi setiap pengiriman dengan forwarder sebelum memesan.
Incoterms yang kami tawarkan
FOBKami antar ke pelabuhan dan urus ekspor. Anda mengatur angkutan dan impor.
CIFKami memesan kapal dan menanggung angkutan serta asuransi sampai pelabuhan Anda.
Sampai tujuanKami juga mengurus impor dan mengantar ke pabrik Anda. Satu harga, satu invoice.
Minta penawaran pengiriman Ke pelabuhan Anda
Minta penawaran