Envío y Aduana
De Nansha / Shekou / Ningbo a tu puerto, con los documentos que pedirá tu aduana.
| Destino | Puerto | Tránsito | Modo | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria NG | Lagos (Apapa) | 30–35 días | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| Ghana GH | Tema | 30–34 días | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| Côte d’Ivoire CI | Abidjan | 33–38 días | LCL / FCL | CO · BSC |
| Senegal SN | Dakar | 35–40 días | LCL / FCL | CO · BSC |
| Camerún CM | Douala | 38–44 días | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kenia KE | Mombasa | 22–26 días | LCL / FCL | CO · PVOC |
| Sudáfrica ZA | Durban | 24–28 días | LCL / FCL | CO |
| Egipto EG | Alexandria | 18–22 días | LCL / FCL | CO · ACID |
| Marruecos MA | Casablanca | 28–32 días | LCL / FCL | CO |
| Emiratos Árabes Unidos AE | Jebel Ali | 14–18 días | LCL / FCL | CO |
| Arabia Saudí SA | Jeddah | 18–22 días | LCL / FCL | CO · SABER |
| Turquía TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 días | LCL / FCL | CO |
| Vietnam VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 días | LCL / FCL | CO · Form E |
| Indonesia ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 días | LCL / FCL | CO · Form E |
| Tailandia TH | Laem Chabang | 8–11 días | LCL / FCL | CO · Form E |
| Filipinas PH | Manila | 7–10 días | LCL / FCL | CO · Form E |
| Japón JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 días | LCL / FCL | CO |
| Corea del Sur KR | Busan | 4–7 días | LCL / FCL | CO |
| México MX | Manzanillo | 28–34 días | LCL / FCL | CO |
| Brasil BR | Santos | 35–42 días | LCL / FCL | CO |
| Alemania DE | Hamburg | 32–38 días | LCL / FCL | CO |
Los tránsitos y las listas de documentos son indicativos y cambian a menudo. Confirmamos cada embarque con nuestro transitario antes de reservar.
Incoterms que cotizamos
FOBEntregamos en el puerto y despachamos la exportación. Tú gestionas el flete y la importación.
CIFReservamos el buque y cubrimos flete y seguro hasta tu puerto.
Puerta a puertaTambién despachamos la importación y llevamos a tu fábrica. Un precio, una factura.
Pedir cotización de envío Hasta tu puerto
Solicitar cotización