Versand & Zoll
Von Nansha / Shekou / Ningbo zu Ihrem Hafen, mit den Dokumenten, die Ihr Zoll verlangt.
| Ziel | Hafen | Laufzeit | Modus | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria NG | Lagos (Apapa) | 30–35 Tage | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| Ghana GH | Tema | 30–34 Tage | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| Côte d’Ivoire CI | Abidjan | 33–38 Tage | LCL / FCL | CO · BSC |
| Senegal SN | Dakar | 35–40 Tage | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kamerun CM | Douala | 38–44 Tage | LCL / FCL | CO · BSC |
| Kenia KE | Mombasa | 22–26 Tage | LCL / FCL | CO · PVOC |
| Südafrika ZA | Durban | 24–28 Tage | LCL / FCL | CO |
| Ägypten EG | Alexandria | 18–22 Tage | LCL / FCL | CO · ACID |
| Marokko MA | Casablanca | 28–32 Tage | LCL / FCL | CO |
| Vereinigte Arabische Emirate AE | Jebel Ali | 14–18 Tage | LCL / FCL | CO |
| Saudi-Arabien SA | Jeddah | 18–22 Tage | LCL / FCL | CO · SABER |
| Türkei TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 Tage | LCL / FCL | CO |
| Vietnam VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 Tage | LCL / FCL | CO · Form E |
| Indonesien ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 Tage | LCL / FCL | CO · Form E |
| Thailand TH | Laem Chabang | 8–11 Tage | LCL / FCL | CO · Form E |
| Philippinen PH | Manila | 7–10 Tage | LCL / FCL | CO · Form E |
| Japan JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 Tage | LCL / FCL | CO |
| Südkorea KR | Busan | 4–7 Tage | LCL / FCL | CO |
| Mexiko MX | Manzanillo | 28–34 Tage | LCL / FCL | CO |
| Brasilien BR | Santos | 35–42 Tage | LCL / FCL | CO |
| Deutschland DE | Hamburg | 32–38 Tage | LCL / FCL | CO |
Laufzeiten und Dokumentenlisten sind Richtwerte und ändern sich häufig. Wir bestätigen jede Sendung vor der Buchung mit unserem Spediteur.
Incoterms, die wir anbieten
FOBWir liefern zum Hafen und verzollen den Export. Fracht und Import organisieren Sie.
CIFWir buchen das Schiff und tragen Fracht und Versicherung bis zu Ihrem Hafen.
Tür zu TürWir verzollen auch den Import und liefern bis zu Ihrer Fabrik. Ein Preis, eine Rechnung.
Frachtpreis anfragen Bis zu Ihrem Hafen
Angebot anfordern