الشحن والتخليص
من نانشا / شيكو / نينغبو إلى مينائك، مع المستندات التي سيطلبها الجمارك.
| الوجهة | الميناء | مدة النقل | نوع الحاوية | المستندات |
|---|---|---|---|---|
| نيجيريا NG | Lagos (Apapa) | 30–35 يوم | LCL / FCL | CO · SONCAP · PAAR |
| غانا GH | Tema | 30–34 يوم | LCL / FCL | CO · G-CAP |
| ساحل العاج CI | Abidjan | 33–38 يوم | LCL / FCL | CO · BSC |
| السنغال SN | Dakar | 35–40 يوم | LCL / FCL | CO · BSC |
| الكاميرون CM | Douala | 38–44 يوم | LCL / FCL | CO · BSC |
| كينيا KE | Mombasa | 22–26 يوم | LCL / FCL | CO · PVOC |
| جنوب أفريقيا ZA | Durban | 24–28 يوم | LCL / FCL | CO |
| مصر EG | Alexandria | 18–22 يوم | LCL / FCL | CO · ACID |
| المغرب MA | Casablanca | 28–32 يوم | LCL / FCL | CO |
| الإمارات العربية المتحدة AE | Jebel Ali | 14–18 يوم | LCL / FCL | CO |
| المملكة العربية السعودية SA | Jeddah | 18–22 يوم | LCL / FCL | CO · SABER |
| تركيا TR | Istanbul (Ambarli) | 22–26 يوم | LCL / FCL | CO |
| فيتنام VN | Ho Chi Minh (Cat Lai) | 7–9 يوم | LCL / FCL | CO · Form E |
| إندونيسيا ID | Jakarta (Tanjung Priok) | 10–13 يوم | LCL / FCL | CO · Form E |
| تايلاند TH | Laem Chabang | 8–11 يوم | LCL / FCL | CO · Form E |
| الفلبين PH | Manila | 7–10 يوم | LCL / FCL | CO · Form E |
| اليابان JP | Tokyo (Yokohama) | 5–8 يوم | LCL / FCL | CO |
| كوريا الجنوبية KR | Busan | 4–7 يوم | LCL / FCL | CO |
| المكسيك MX | Manzanillo | 28–34 يوم | LCL / FCL | CO |
| البرازيل BR | Santos | 35–42 يوم | LCL / FCL | CO |
| ألمانيا DE | Hamburg | 32–38 يوم | LCL / FCL | CO |
مدد النقل وقوائم المستندات إرشادية وتتغير كثيراً. نؤكد كل شحنة مع وكيل الشحن قبل الحجز.
شروط التسليم التي نسعّر بها
FOBنسلّم في الميناء ونخلّص التصدير. تتولى أنت الشحن والاستيراد.
CIFنحجز السفينة ونتحمل أجرة الشحن والتأمين حتى مينائك.
من الباب إلى البابنتولى أيضاً التخليص الجمركي في بلدك والنقل إلى مصنعك. سعر واحد وفاتورة واحدة.
اطلب عرض سعر شحن إلى مينائك
اطلب عرض سعر